阿联酋超直播在线观看

2025-02-10 00:00:00

[阿联酋超]

阿联酋超排行榜

排名 球队 场次 胜/平/负 进/失 积分
1 迪拜青年国民 15 13/2/0 38/13 41
2 阿尔艾因 0 0/0/0 0/0 0
3 沙迦 15 12/1/2 28/7 37
4 艾因 0 0/0/0 0/0 0
5 艾因 15 7/5/3 38/24 26
6 阿布扎比联合 15 7/4/4 28/21 25
7 迪拜胜利 14 8/1/5 30/27 25
8 阿布扎比半岛 15 7/3/5 32/23 24
9 卡尔巴联盟 15 5/6/4 25/20 21
10 阿治曼 15 6/1/8 25/27 19
11 迪拜祈祷 14 4/6/4 25/21 18
12 豪尔费坎 15 4/3/8 23/32 15
13 班尼亚斯 14 4/3/7 15/28 15
14 巴塔 15 3/2/10 18/32 11
15 迪巴阿尔胡桑 14 2/3/9 14/34 9
16 奥鲁巴 15 1/0/14 13/43 3

最新资讯